parameter
fitur
- Spesifikasi: 36V10AH
- Jumlah batere: 40
- Kapasitas sel: 2500mAh
- Power: 360W
- Suhu pengisian: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Suhu discharge normal: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Tingkat discharge maksimum ing suhu kurang: 0.5C
- Kapadhetan energi: babagan 240Wh/kg
Baterei Lithium kanggo kendaraan listrik yaiku energi ing kendaraan sing nyedhiyakake energi kanggo kendaraan listrik. Baterei Lithium Hoppt kanggo kendaraan listrik dirancang lan dikembangake khusus kanggo moped listrik, sepedha listrik, lan sepedha motor listrik. Produk kasebut duwe sawetara teknologi paten nasional. Padha aman, ramah lingkungan, portabel lan tahan lama. Baterei lithium-ion daya umur urip.
Macem-macem Jinis Lan Model Lengkap Bisa Disetel Miturut Kabutuhan Pelanggan
Baterei merek terkenal, aman lan dipercaya
Siklus Urip Ora Kurang Saka 2000 Kaping, Tingkat Retensi Kapasitas 80%.
Siklus 55 ℃ 1C Luwih saka 500 kaping
-20 ℃ Kapasitas Tetep Ndhuwur 85%
Teknologi Produksi Profesional lan Peralatan Produksi, Standar Pengujian Produk sing Ketat
Sukses Lulus Batso, Ce, Cb, Ul, Un38.3, Rohs Lan Akeh Sertifikasi Internasional Liyane
Pangembangan saiki baterei lithium kanggo kendaraan listrik saya cepet lan luwih cepet. Kita bisa ngowahi sepedha dadi sepedha listrik kanthi instalasi sing trep lan operasi sing gampang.
Baterei lithium kendaraan listrik jinis rak
In-tube jinis baterei lithium kendaraan listrik
Baterei lithium kendaraan listrik jinis tabung njero
Baterei lithium kendaraan listrik jinis tabung njero
parameter
fitur
Ngeculake
Beda suhu lan tingkat discharge
dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd wis fokus ing lapangan pangaturan dhewe baterei lithium kanggo 17 taun, karo 3000+ kasus kualitas dhuwur ing lapangan pangaturan dhewe baterei lithium, lan setya setya nyediakake solusi khusus baterei lithium luwih competitive lan produk kanggo pangguna ing saindhenging donya.
Pusat-Pelanggan
Njupuk Teknologi Minangka Inti
Pangembangan Miturut Kualitas
High Quality Oriented
Teknologi Baterei Lithium sing bledosan
Ngisi lan Discharge Suhu Kurang
Teknologi High Rate Discharge
Baterei Kanthi Tingkat Discharge Saka 3C Nganti 100C
10+ R&D lan Teknisi Teknis
20+ Pakar Baterei Lithium Khusus
30+ Tim Operasi Proyek Baterei Lithium
Tabel Spesifikasi Model Baterai Lithium Kendaraan Listrik |
No. | Nomer Produk | Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Baterei (mAh) | Papan (A) | Charger |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S039-3 | 36 | 10 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
2 | S039-3 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
3 | S039-3 | 36 | 15 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
4 | S039-3 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
5 | S039-3 | 36 | 24.5 | Samsung3500 | 20A karo USB | 3A |
6 | S039-3 | 36 | 22.4 | LG3200 | 20A karo USB | 3A |
7 | S039-3 | 36 | 22.4 | Panasonic 3200 Kab | 20A karo USB | 3A |
8 | S039-3 | 48 | 10 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
9 | S039-3 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
10 | S039-3 | 48 | 15 | HB3000 | 30A karo USB | 2A |
11 | S039-3 | 48 | 17.5 | Samsung3500 | 30A karo USB | 2A |
12 | S039-3 | 48 | 17.5 | sanyo3500 | 30A karo USB | 2A |
13 | S039-3 | 48 | 16 | LG3200 | 30A karo USB | 2A |
14 | S039-3 | 48 | 16 | Panasonic 3200 Kab | 30A karo USB | 2A |
15 | S039-3 | 52 | 10 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
16 | S039-3 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
17 | S039-3 | 52 | 16 | LG3200 | 30A karo USB | 2A |
18 | S039-3 | 52 | 16 | Panasonic 3200 Kab | 30A karo USB | 2A |
19 | R049-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
20 | R049-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
21 | R049-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
22 | R049-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A karo USB | 2A |
23 | R049-2 | 36 | 22.4 | LG3200 | 20A karo USB | 3A |
24 | R049-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
25 | R049-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
26 | R049-2 | 48 | 16 | LG3200 | 30A karo USB | 2A |
27 | R049-2 | 52 | 10 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
28 | R049-2 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A karo USB | 2A |
29 | R049-2 | 52 | 16 | LG3200 | 30A karo USB | 2A |
30 | S002 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
31 | S002 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
32 | S002 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
33 | S002 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
34 | S002 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
35 | S002 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
36 | S002 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
37 | S002 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
38 | U005 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
39 | U005 | 36 | 7.5 | HB2500 | 20A | 2A |
40 | U005 | 36 | 9 | HB3000 | 20A | 2A |
41 | U005 | 48 | 6 | HB3000 | 20A | 2A |
42 | U005 | 48 | 6.4 | Panasonic 3200 Kab | 20A | 2A |
43 | R049-2 | 48 | 17.5 | Samsung3500 | 30A karo USB | 2A |
44 | R001 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
45 | R001 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
46 | R001 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
47 | R001 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
48 | R001 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
49 | R001 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
50 | R001 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
51 | R001 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
52 | R001 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
53 | R001 | 52 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
54 | R006 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
55 | R006 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
56 | R006 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
57 | R006 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
58 | R006 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
59 | T032 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
60 | T032 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
61 | T032 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
62 | T032 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
63 | T032 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 3A |
64 | T032 | 36 | 29 | LG3200 | 20A | 2A |
65 | T032 | 36 | 29 | Panasonic 3200 Kab | 20A | 2A |
66 | T032 | 48 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
67 | T032 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
68 | T032 | 48 | 19.2 | LG3200 | 30A | 2A |
69 | T032 | 48 | 19.2 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
70 | T032 | 52 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
71 | T032 | 52 | 16 | LG3200 | 30A | 2A |
72 | T032 | 52 | 16 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
73 | S045 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
74 | S045 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
75 | S045 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
76 | S045 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 3A |
77 | S045 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 3A |
78 | S045 | 36 | 29 | LG3200 | 20A | 3A |
79 | S045 | 36 | 29 | Panasonic 3200 Kab | 20A | 3A |
80 | S045 | 48 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
81 | S045 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
82 | S045 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
83 | S045 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
84 | S045 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
85 | S045 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
86 | S045 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 3A |
87 | S045 | 52 | 25.6 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 3A |
88 | R001 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
89 | R001 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
90 | R001 | 36 | 17.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
91 | S039 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
92 | S039 | 24 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
93 | S039 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
94 | S039 | 24 | 12.8 | LG3200 | 20A | 2A |
95 | S039 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
96 | S039 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
97 | S039 | 36 | 17.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
98 | S039 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
99 | S039 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
100 | S039 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
101 | S039 | 48 | 14 | sanyo3500 | 30A | 2A |
102 | S039 | 52 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
103 | S039 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
104 | S001 | 24 | 5 | HB2500 | 20A | 2A |
105 | S001 | 24 | 6.4 | LG3200 | 20A | 2A |
106 | S001 | 24 | 7 | sanyo3500 | 20A | 2A |
107 | S001 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
108 | S001 | 24 | 12.8 | LG3200 | 20A | 2A |
109 | S001 | 24 | 10.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
110 | S001 | 36 | 5 | HB2500 | 20A | 2A |
111 | S001 | 36 | 6.4 | LG3200 | 20A | 2A |
112 | S001 | 36 | 7 | sanyo3500 | 20A | 2A |
113 | S001 | 36 | 7.5 | HB2500 | 20A | 2A |
114 | S001 | 36 | 9.6 | LG3200 | 20A | 2A |
115 | S001 | 36 | 10.5 | sanyo3500 | 20A | 2A |
116 | S001 | 48 | 6.4 | LG3200 | 30A | 2A |
117 | S001 | 48 | 7 | sanyo3500 | 30A | 2A |
118 | R001-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
119 | R001-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
120 | R001-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
121 | R001-2 | 36 | 19.2 | LG3200 | 20A | 2A |
122 | R001-2 | 36 | 21 | sanyo3500 | 20A | 2A |
123 | R001-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
124 | R001-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
125 | R001-2 | 48 | 16 | LG3200 | 30A | 2A |
126 | R001-2 | 48 | 17.5 | sanyo3500 | 30A | 2A |
127 | R001-2 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
128 | R001-2 | 52 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
129 | R001-2 | 52 | 14 | sanyo3500 | 30A | 2A |
130 | S004-2 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
131 | S004-2 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
132 | S004-2 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
133 | S004-2 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
134 | S004-2 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
135 | S004-2 | 24 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
136 | S004-2 | 24 | 32 | LG3200 | 20A | 2A |
137 | S004-2 | 24 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
138 | S004-2 | 24 | 19.2 | LG3200 | 20A | 2A |
139 | S004-2 | 24 | 22.4 | LG3200 | 20A | 2A |
140 | S004-2 | 24 | 25.6 | LG3200 | 20A | 2A |
141 | S004-2 | 24 | 28.8 | LG3200 | 20A | 2A |
142 | S004-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
143 | S004-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
144 | S004-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
145 | S004-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
146 | S004-2 | 36 | 12.8 | LG3200 | 20A | 2A |
147 | S004-2 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
148 | S004-2 | 36 | 19.2 | LG3200 | 20A | 2A |
149 | S004-2 | 36 | 22.4 | LG3200 | 20A | 2A |
150 | S004-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
151 | S004-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
152 | S004-2 | 48 | 16 | LG3200 | 30A | 2A |
153 | S004-2 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
154 | R007 | 36 | 10 | HB2500 | 20 | 2A |
155 | R007 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20 | 2A |
156 | R007 | 36 | 12.8 | LG3200 | 20 | 2A |
157 | R007 | 36 | 16 | LG3200 | 20 | 2A |
158 | R007 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
159 | R007 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
160 | U004 | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
161 | U004 | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
162 | U004 | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
163 | U004 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
164 | U004 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
165 | U004 | 48 | 28.8 | LG3200 | 30A | 2A |
166 | U004 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
167 | U004 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 2A |
168 | U004 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
169 | U004 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
170 | U004 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
171 | U004 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
172 | S001 | 36 | 8.7 | Panasonic 2900 Kab | 20A | 2A |
173 | R007 | 36 | 14.5 | Panasonic 2900 Kab | 20A | 2A |
174 | S039 | 48 | 14 | Samsung3500 | 30A | 2A |
175 | S039 | 48 | 14 | sanyo3500 | 30A | 2A |
176 | D034 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
177 | D034 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
178 | D034 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
179 | D034 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
180 | D034 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
181 | D034 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
182 | D034 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
183 | D034 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
184 | D034 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
185 | D034 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
186 | D034 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
187 | D034 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
188 | D034 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
189 | D034 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
190 | D034 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
191 | D034 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
192 | D034 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
193 | D034 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
194 | D034 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
195 | D034 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
196 | D034 | 60 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
197 | D034 | 60 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
198 | D034 | 60 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
199 | D034 | 60 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
200 | D034 | 60 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
201 | D034 | 72 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
202 | D034 | 72 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
203 | D034 | 72 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
204 | D034 | 72 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
205 | D034 | 72 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
206 | U004-1 | 60 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
207 | U004-1 | 60 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
208 | U004-1 | 60 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
209 | U004-1 | 60 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
210 | U004-1 | 60 | 22.4 | LG3200 | 30A | 2A |
211 | U004-1 | 60 | 22.4 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
212 | U004-1 | 72 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
213 | U004-1 | 72 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
214 | U004-1 | 72 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
215 | U004-1 | 72 | 19.2 | LG3200 | 30A | 2A |
216 | U004-1 | 72 | 19.2 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
217 | T032-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
218 | T032-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
219 | T032-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
220 | T032-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
221 | T032-2 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
222 | T032-2 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
223 | T032-2 | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
224 | T032-2 | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
225 | T032-2 | 36 | 35.2 | LG3200 | 20A | 2A |
226 | T032-2 | 36 | 35.2 | Panasonic 3200 Kab | 20A | 2A |
227 | T032-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
228 | T032-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
229 | T032-2 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
230 | T032-2 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
231 | T032-2 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
232 | T032-2 | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
233 | T032-2 | 48 | 28.8 | LG3200 | 30A | 2A |
234 | T032-2 | 48 | 28.8 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
235 | T032-2 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
236 | T032-2 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
237 | T032-2 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
238 | T032-2 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
239 | T032-2 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
240 | T032-2 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 2A |
241 | T032-2 | 52 | 25.6 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
242 | T032-3 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
243 | T032-3 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
244 | T032-3 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
245 | T032-3 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
246 | T032-3 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
247 | T032-3 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
248 | T032-3 | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
249 | T032-3 | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
250 | T032-3 | 36 | 35.2 | LG3200 | 20A | 2A |
251 | T032-3 | 36 | 35.2 | Panasonic 3200 Kab | 20A | 2A |
252 | T032-3 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
253 | T032-3 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
254 | T032-3 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
255 | T032-3 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
256 | T032-3 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
257 | T032-3 | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
258 | T032-3 | 48 | 28.8 | LG3200 | 30A | 2A |
259 | T032-3 | 48 | 28.8 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
260 | T032-3 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
261 | T032-3 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
262 | T032-3 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
263 | T032-3 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
264 | T032-3 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
265 | T032-3 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 2A |
266 | T032-3 | 52 | 25.6 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
267 | S039-5 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
268 | S039-5 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
269 | S039-5 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
270 | S039-5 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
271 | S039-5 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
272 | S039-5 | 36 | 25.6 | Panasonic 3200 Kab | 20A | 2A |
273 | S039-5 | 36 | 25.6 | LG3200 | 20A | 2A |
274 | S039-5 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
275 | S039-5 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
276 | S039-5 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
277 | S039-5 | 48 | 19.2 | Panasonic 3200 Kab | 30A | 2A |
278 | S039-5 | 48 | 19.2 | LG3200 | 30A | 2A |
279 | S037 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
280 | S039-3 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
281 | S039-3 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
282 | S039-3 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
283 | S039-3 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
284 | S039-3 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 4A |
285 | S039-3 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 4A |
286 | S039-3 | 24 | 25 | HB2500 | 20A | 4A |
balesan sajrone 6 jam, pitakon apa wae!